9o老版本手机端 · 全球赛事实时数据
比分、控球率、射门、角球等30+项实时数据指标,秒级更新推送
两队近10次交锋记录、胜负平数据、进失球统计一目了然
首发阵容、替补名单、伤病情况、停赛信息实时更新
亚盘、欧赔、大小球赔率实时变动,把握最佳投注时机
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 10 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 7 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 8 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 9 |
2024-03-15 · 球探比分报道
2024-03-14 · 即时数据更新
2024-03-13 · 版本更新公告
2024-03-12 · 赛程资讯
2024-03-11 · 球员动态
1. 点击上方"立即下载"按钮获取安装包
2. Android用户需开启"未知来源安装"权限
3. iOS用户可通过TestFlight或企业证书安装
4. 安装完成后打开即可免费使用全部功能
5. 建议定期检查更新以获取最新版本体验